Вакантные места для приёма (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Среднее профессиональное образование | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 11 | 0 | 0 | 20 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 18 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 21 | 0 | 0 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 43 | 0 | 0 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.09.22