
Из всех способностей самая
трудная и самая редкая
- это умение управлять.
Соммери
![]() |
Рыльский авиационный технический колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
О численности обучающихся по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических средств и юридических лиц.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее професси-ональное образование | Очная | 100 | - | - | 2 | - |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее професси-ональное образование | Заочная | 0 | - | - | 0 | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее професси-ональное образование | Очная | 455 | - | - | 9 | - |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | 97 | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее професси-ональное образование | Очная | 104 | - | - | - | - |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | 14 | - |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее професси-ональное образование | Очная | 165 | - | - | 9 | - |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | Среднее професси-ональное образование | Заочная | 0 | - | - | 15 | - |
21.09.22