Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.02.01 | Среднее професси-ональное образование | Очная | 1 | 1 | - | 3 | |
09.02.01 | Среднее професси-ональное образование | Зачная | - | - | - | - | |
11.02.06 |
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования |
Среднее професси-ональное образование | Очная | 1 | 2 | 4 | 33 |
11.02.06 |
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования |
Среднее професси-ональное образование | Зачная | - | - | 3 | 4 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее професси-ональное образование | Очная | 1 | - | - | 4 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее професси-ональное образование | Зачная | - | - | - | 3 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее професси-ональное образование | Очная | - | - | - | - |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее професси-ональное образование | Зачная | - | - | - | - |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее професси-ональное образование | Очная | 2 | - | - | 13 |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее професси-ональное образование | Зачная | - | - | - | 1 |
24.09.2024