Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
09.02.01 | Среднее професси-ональное образование | Очная | 30 | - | - | - | Вступительные испытания не проводятся | |
09.02.01 | Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | - | Вступительные испытания не проводятся | |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее професси-ональное образование | Очная | 117 | - | - | - | Вступительные испытания не проводятся |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования | Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | 5 | Вступительные испытания не проводятся |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее професси-ональное образование | Очная | 20 | - | - | - | Вступительные испытания не проводятся |
13.02.13 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |
Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | 0 | Вступительные испытания не проводятся |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее професси-ональное образование | Очная | 50 | - | - | - | Вступительные испытания не проводятся |
25.02.03 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» | Среднее професси-ональное образование | Заочная | - | - | - | 2 | Вступительные испытания не проводятся |
08.10.24